Нет в наличии
Арт.: 0311.21020.10
Противень, гастроёмкость GN 2/1-20
| Тип товара | гастроемкость, противень |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 4500 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0312.00021.10
Крышка GN 2/1 нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304)
| Тип-назначение | для гастроемкости |
| Тип товара | крышка |
| Цвет | сталь |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0311.21100.10
Гастроёмкость GN 2/1-100
| Тип товара | гастроемкость |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 26000 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0311.21065.10
Гастроёмкость GN 2/1-65
| Тип товара | гастроемкость |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 16500 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0311.21040.10
Гастроёмкость GN 2/1-40
| Тип товара | гастроемкость |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 10000 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0311.21150.10
Гастроёмкость GN 2/1-150
| Тип товара | гастроемкость |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 40000 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Нет в наличии
Арт.: 0311.21200.10
Гастроёмкость GN 2/1-200
| Тип товара | гастроемкость |
| Цвет | сталь |
| Объем, мл | 55000 |
| Длина | 65см |
| Ширина | 53см |
| Материалы в составе | нержавеющая сталь 18/10 (AISI 304) |
| Страна происхождения | Турция |
| Производитель | OZTI |
| Преимущества товара | Нержавеющая сталь 18/10, Можно мыть в посудомоечной машине |
Характеристики
Цена по запросу
Статьи
Полезное
—
17 октября 2025
В сфере гостеприимства впечатление от сервиса формируется не только вкусом, но и тем, как и в чём подаётся блюдо. Особенно это касается мармитов — устройств, предназначенных для поддержания температуры готовых блюд. Их основное назначение — обеспечить оптимальную подачу, сохранив вкус, аромат и текстуру еды. Но эффективность мармита напрямую зависит от емкости, которую вы в него помещаете.
Полезное
—
26 февраля 2025
Гастроемкости GN являются неотъемлемой частью профессиональных кухонь, а также используются в сфере общественного питания, торговли и HoReCa. Они производятся в соответствии с международным стандартом GN (Gastronorm EN-631-1), что обеспечивает унификацию размеров и оптимизацию рабочего процесса на кухне.
Гастроемкости из нержавеющей стали являются золотым стандартом для приготовления, хранения и сервировки горячих блюд. Они устойчивы к коррозии, высоким температурам и механическим повреждениям, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Перфорированные гастроемкости позволяют эффективно отводить лишнюю жидкость, а эмалированные модели предлагают дополнительную защиту от кислот и щелочей, сохраняя вкусовые качества продуктов.


